將從1開始的連續自然數按以下規律排列:
第1行 | 1 | ||||||||||
第2行 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
第3行 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||
第4行 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
第5行 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
【考點】規律型:數字的變化類.
【答案】45.
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。
發布:2024/6/27 10:35:59組卷:27難度:0.7