當前位置:
試題詳情
找出與眾不同的規律,畫上“√”。
(1)
3 | 5 | 7 | 9 | |
1 | 3 | 5 | 7 | |
6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 15 | 17 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 | |
10 | 15 | 20 | 25 | |
45 | 40 | 35 | 30 | |
60 | 65 | 70 | 75 |
【考點】數列中的規律.
【答案】(1)
(2)
3 | 5 | 7 | 9 | |
1 | 3 | 5 | 7 | |
6 | 7 | 8 | 9 | √ |
13 | 15 | 17 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 | |
10 | 15 | 20 | 25 | |
45 | 40 | 35 | 30 | √ |
60 | 65 | 70 | 75 |
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。
發布:2025/1/4 3:30:2組卷:2引用:2難度:0.8