根據所學知識,完成下表.
秦嶺-淮河以南 | 秦嶺-淮河以北 | |
1月平均氣溫 | 0℃以上 0℃以上 | 0℃以下 0℃以下 |
河流封凍狀況 | 冬季不結冰 冬季不結冰 | 冬季結冰 冬季結冰 |
年降水量 | 800mm以上 800mm以上 | 400mm~800mm 400mm~800mm |
耕地類型 | 水田 水田 | 旱地 旱地 |
糧食作物 | 水稻 水稻 | 小麥 小麥 |
植被 | 亞熱帶常綠闊葉林 亞熱帶常綠闊葉林 | 暖溫帶落葉闊葉林 暖溫帶落葉闊葉林 |
【考點】北方與南方的自然差異.
【答案】0℃以上;0℃以下;冬季不結冰;冬季結冰;800mm以上;400mm~800mm;水田;旱地;水稻;小麥;亞熱帶常綠闊葉林;暖溫帶落葉闊葉林
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。
發布:2024/4/20 14:35:0組卷:7引用:3難度:0.3