根據小紅提供的某一天的天氣信息,在如表的相應位置畫“√”。
①上學時:能見度10米;需要穿襯衫;許多人外出時都撐著雨傘。
②中午時:汽車開過時,許多地方都濺起水花;大樹輕微飄擺。
③放學時:天空陰沉沉的;炊煙往東飄去。
天氣情況 | □晴天□多云□陰天□雨天 |
早上情況 | □有霧□有霜□有冰□有露 |
氣溫情況 | □炎熱□溫暖□涼爽□寒冷 |
云的類型 | □積云□層云□卷云 |
風向情況 | □東風□南風□西風□北風 |
風速情況 | □無風□微風□大風 |
【考點】陰、晴、雨、雪、風等天氣.
【答案】
天氣情況 | □晴天□多云□陰天√雨天 |
早上情況 | □有霧√有霜□有冰□有露 |
氣溫情況 | □炎熱√溫暖□涼爽□寒冷 |
云的類型 | √積云□層云□卷云 |
風向情況 | □東風□南風√西風□北風 |
風速情況 | □無風√微風□大風 |
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。
發布:2024/12/17 5:30:5組卷:5引用:2難度:0.5