Use of the Internet | ||
Students | There are (1)students in the class. | |
How many | ||
(percent) | (2) | |
percent of the | ||
students | Eighty percent | |
of the students | Only two | |
students | ||
How often | Every day | (3) |
a week | (4) | |
What to do | Most of them send emails,take (5)lessons or talk with their friends.Only a few play computer games. |
【考點】聽短文.
【答案】;;;;
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。
發布:2024/5/27 14:0:0組卷:5引用:1難度:0.0