如表是一張百數表,它能幫助我們學習很多關于“因數和倍數”的數學知識.請你用□框出所有3的倍數,用“〇”圈出所有9的倍數.從你圈出的數中,你能歸納出能被9整除的數的特征嗎?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
【考點】百數表.
【答案】見試題解答內容
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。
發布:2025/2/16 11:30:1組卷:80引用:1難度:0.3