根據以下素材,探索完成任務.
?如何估算游客人數和門票收入? | |||||||
素材1 | 今年疫情開放以來,我縣接待的游客人數逐月增加,據統計,游玩某景區的游客人數1月份為4萬人,3月份為5.76萬人. | ||||||
素材2 | 若該景區僅有A,B兩個景點,售票處出示的三種購票方式如表所示: 據預測,5月份選擇甲、乙、丙三種購票方式的人數分別有2萬、3萬和2萬.并且當甲、乙兩種門票價格不變時,丙種門票價格每下降1元,將有600人原計劃購買甲種門票的游客和400人原計劃購買乙種門票的游客改為購買丙種門票. |
購票方式 | 甲 | 乙 | 丙 | ||
可游玩景點 | A | B | A和B | ||||
門票價格 | 100元/人 | 80元/人 | 160元/人 | ||||
問題解決 | |||||||
任務1 | 確定增長率 | 求2月和3月這兩個月中,該景區游客人數平均每月增長百分之幾. | |||||
任務2 | 預計門票收入 | 若丙種門票價格下降10元,求景區5月份的門票總收入. | |||||
任務3 | 擬定價格方案 | 將丙種門票價格下降多少元時,景區5月份的門票總收入有816萬元? |
【答案】(任務1)20%;
(任務2)798萬元;
(任務3)20元或28元.
(任務2)798萬元;
(任務3)20元或28元.
【解答】
【點評】
聲明:本試題解析著作權屬菁優網所有,未經書面同意,不得復制發布。
發布:2025/6/5 16:30:2組卷:493引用:6難度:0.6